|
CSAPAT |
Teli |
Tarolás |
Összesen |
|||||
| 1. | AMAZONOK | 336 | 372 | 708 | 168 | 158 | 326 | 1034 |
| 2. | HAGYÁROSBÖRÖND | 330 | 334 | 664 | 198 | 169 | 367 | 1031 |
| 3. | SZARVASKEREP I. | 341 | 336 | 677 | 175 | 157 | 332 | 1009 |
| 4. | SZŐCE | 341 | 362 | 703 | 148 | 155 | 303 | 1006 |
| 5. | K. O. | 324 | 346 | 670 | 166 | 166 | 332 | 1002 |
| 6. | SZAVANNA | 342 | 338 | 680 | 153 | 151 | 304 | 984 |
| 7. | LAUF-B TK | 360 | 331 | 691 | 143 | 149 | 292 | 983 |
| 8. | KRUCZLER VAGYONVÉDELEM | 328 | 311 | 639 | 155 | 176 | 331 | 970 |
| 9. | RUTIN TK | 326 | 324 | 650 | 149 | 170 | 319 | 969 |
| 10. | KERTVÁROS LSC | 331 | 339 | 670 | 145 | 154 | 299 | 969 |
| 11. | BOROSTYÁN | 331 | 334 | 665 | 146 | 154 | 300 | 965 |
| 12. | HAL-ÁSZOK | 329 | 344 | 673 | 142 | 136 | 278 | 951 |
| 13. | ZALAHÁSHÁGY | 322 | 309 | 631 | 155 | 153 | 308 | 939 |
| 14. | SOPRONI ÁSZOK | 342 | 319 | 661 | 114 | 140 | 254 | 915 |
| 15. | IRSA | 309 | 296 | 605 | 152 | 131 | 283 | 888 |
| 16. | SZARVASKEREP II. | 289 | 316 | 605 | 143 | 131 | 274 | 879 |
| 17. | ZALACSÉB | 321 | 304 | 625 | 128 | 120 | 248 | 873 |
| 18. | TEKEBARÁTOK | 280 | 315 | 595 | 131 | 124 | 255 | 850 |
| 19. | SÖR BARÁT SE PANKASZ | 295 | 310 | 605 | 111 | 115 | 226 | 831 |
| 20. | KŐDOBÁLÓK | 326 | 305 | 631 | 102 | 93 | 195 | 826 |
| 21. | OSTROM GUMISZERVÍZ | 231 | 244 | 475 | 140 | 147 | 287 | 762 |
| 22. | KISRÁKOS | 256 | 262 | 518 | 115 | 96 | 211 | 729 |
| 23. | PÉPOSZ | 235 | 247 | 482 | 121 | 113 | 234 | 716 |
| 24. | ANDI ÜZLET | 186 | 152 | 338 | 63 | 70 | 133 | 471 |
III. HENCZ ISTVÁN Teke Emléktorna végeredménye







