Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2026.06.12., péntek - Villő

A Romantik Tekebajnokság végeredménye

 

 
    mérkőzés pont játszmaarány fa
1. HAL-ÁSZOK 20 36 105 - 35 25683
2. OSTROM GUMISZERVÍZ 20 36 101 - 39 25960
3. LAUF-B TK 20 36 99 - 41 25852
4. PRESS MASS 20 30 91 - 49 24204
5. RUTIN TK 20 28 90 - 50 25481
6. K. O. 20 28 88 - 52 25281
7. HAGYÁROSBÖRÖND 20 28 80 - 60 23130
8. KISRÁKOS 20 26 73 - 67 23964
9. ZALAHÁSHÁGY 20 24 89 - 51 25355
10. BORBARÁTOK 20 24 75 - 65 23687
11. KRUCZLER VAGYONVÉDELEM 20 20 66 - 74 23920
12. SZAVANNA 20 16 60 - 80 23657
13. ANDI ÜZLET -  Z.NY.SZ 20 14 66 - 74 24010
14. PÉPOSZ 20 14 57 - 83 20203
15. IRSA 20 14 56 - 84 23522
16. BOROSTYÁN 20 12 60 - 80 23892
17. ZALACSÉB 20 12 55 - 85 23236
18. SOPRONI ÁSZOK 20 10 50 - 90 23094
19. SZŐCE 20 6 52 - 88 23615
20. KŐDOBÁLÓK 20 6 34 - 106 21921
21. SÖR BARÁT SE PANKASZ 20 0 23 - 117 21038

 Egyéni eredmények:

 

  név csapat összfa mérkőzés átlag
1. JÁRFÁS SZILÁRD HAL-ÁSZOK 4683 17 275,47
2. BECZE FERENC RUTIN TK 4916 18 273,11
3. TAKÁCS TAMÁS OSTROM GUMISZERVÍZ 5185 19 272,89
4. JÁRFÁS LÁSZLÓ OSTROM GUMISZERVÍZ 4342 16 271,38
5. CSURGAI ANITA LAUF-B TK 4039 15 269,27
6. HERMÁN FERENC BORBARÁTOK 4828 18 268,22
7. SIMONFFY TÍMEA RUTIN TK 4266 16 266,63
8. NEMES IRÉN LAUF-B TK 4245 16 265,31
9. OSTROM BÁLINT OSTROM GUMISZERVÍZ 3705 14 264,64
10. PUNGOR GÁBOR ZALAHÁSHÁGY 5288 20 264,40
11. PAIS JÁNOS PRESS MASS 4486 17 263,88
12. OLLÁR LÁSZLÓ HAL-ÁSZOK 4210 16 263,13
13. BORONYÁK ANDRÁS PRESS MASS 4191 16 261,94
14. MOLNÁR ANIKÓ LAUF-B TK 4702 18 261,22
15. FELLNER LAJOS OSTROM GUMISZERVÍZ 5214 20 260,70
16. OLLÁR LÁSZLÓ IFJ. K. O. 4417 17 259,82
17. BÁLINT LÁSZLÓ ANDI ÜZLET -  Z.NY.SZ 4411 17 259,47
18. VARGA SÁNDOR SZAVANNA 4906 19 258,21
19. TÓTH ZOLTÁN K. O. 5164 20 258,20
20. MONOSTORI ANITA HAL-ÁSZOK 3822 15 254,80

 



Microsoft Word munkafüzet, új lapon nyílik  Teljes eredménylista