Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: | 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. |
Telefon: | +36 92 371 001 |
Telefax: | +36 92 571 033 |
E-mail: | |
Weboldal | |
Jegyző: | Kovács Ildikó |
A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések:
Település neve | Vezetője | Honlap |
Csöde Község | Feketéné Fellner Marianna polgármester | |
Keménfa Község | Cser Gábor polgármester | |
Zalalövő Város | Gyarmati Antal polgármester |
A hivatal általános ügyfélfogadási rendje (2011. május 1-től)
délelőtt | délután | |
Hétfő | 7.30-12 óráig | 13 – 16 óráig |
Kedd | - | 13 – 16 óráig |
Szerda | 7.30-12 óráig | 13 – 17 óráig |
Csütörtök | - | - |
Péntek | 7.30-12 óráig | - |
A hivatal pénztárának ügyfélfogadási rendje
délelőtt | délután | |
Hétfő | 7.30-12 óráig | 13 – 14 óráig |
Kedd | - | 13 – 14 óráig |
Szerda | 7.30-12 óráig | 13 – 14 óráig |
Csütörtök | - | - |
Péntek | 7.30-12 óráig | - |
Az Önkormányzati Hivatal hivatali elérhetőségi adatai:
Vezető:
Név | Beosztás | Telefon | |
Kovács Ildikó | jegyző | +36-20/929-27-93 |
Igazgatási Osztály
Név | Beosztás | Telefon | |
Bognár Csilla | igazgatási osztályvezető | +36-30/612-06-95 | |
Hoffman Judit | igazgatási ügyintéző | +36-30/298-66-18 | |
Osvaldné Kovács Andrea | igazgatási-szociális ügyintéző | +36-30/773-51-30 | |
Tóth Zsófia | titkársági ügyintéző | +36-30/330-43-80 | |
Boncz Lászlóné | titkársági ügyintéző | +36-30/288-74-60 | |
Gombás Dalma | személyügyi ügyintéző | +36 30/288-48-84 | |
Cséber József | informatikus | +36-30/612-00-61 |
Szabóné Merklin Andrea | portás | +36-92/371-001 |
|
Településüzemeltetési Osztály
Név | Beosztás | Telefon | |
Balaskó Tibor József | üzemeltetési osztályvezető | +36-30/267-27-75 | |
Zsidó Mirjam | üzemeltetési ügyintéző | +36-30/330-51-87 |
Baki Szilvia | üzemeltetési ügyintéző | +36-30/330-51-87 |
Tóth Zsolt Lajos | pályázati ügyintéző | +36-30/300-83-34 |
Pénzügyi Osztály
Gazdálkodási Csoport
Név | Beosztás | Telefon | |
Bicsák Tamás | pénzügyi ügyintéző | +36-30/768-30-23 | |
Rózsa Gergely | pénzügyi ügyintéző | +36-30/768-30-23 | |
Berkesné Jánoki Terézia | pénzügyi ügyintéző | +36-30/768-30-23 |
Tuboly Károlyné | pénzügyi ügyintéző | +36-30/277-05-31 |
|
Adó Csoport
Név | Beosztás | Telefon | |
Bischof Margit | adóügyi ügyintéző | +36-30/329-51-97 |
Pénztár
Név | Beosztás | Telefon | |
Gombás Dalma | pénztár | +36 30/288-48-84 |
Tanyagondnok
Név | Beosztás | Telefon | |
Pintérné Herczeg Angyalka | tanyagondnok | +36-30/773-51-45 | - |
Karbantartás
Név | Beosztás | Telefon | |
Szabó József | karbantartó csoportvezető | +36-30/768-41-61 | - |
Iskola Élelmezés
Név | Beosztás | Telefon | |
Ollárné Zubor Beatrix | iskola élelmezésvezető | +36-30/329-71-94 |
Magyar Államkincstár elérhetősége: www.allamkincstar.gov.hu
Kormányablak
Kormányablak elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje
Név | Telefon |
Kormányablak Telefonszám: | +36-92/371-056 |
Ügysegédi Telefonszám: | +36-70/645-38-42 |
A ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatalának Járási Gyámhivatalának zalalövői ügyfélfogadási rendje
délelőtt | délután | |
Minden hónap első szerda | 8.00 - 12 óráig | - |
ZMKH ZJH Járási Gyámhivatala
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.
Telefon: (92) 346-256;
Fax: (92) 347-194
E-mail: gyamhivatalzalaegerszeg@zalajaras.hu